Заполнение любого типа толщиной от 4 до 56 мм
Рама стандартных цветов
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота проема, мм | дo 4 000 |
Ширина конструкции, м | Определяется заказчиком, ограничений нет |
Шаг стоек, мм | до 1 200 |
Монтаж конструкции осуществляется в подготовленный проем, с обязательным соблюдением ГОСТ 30971-2002, в частности с соблюдением трех контуров изоляции: I — наружный водоизоляционный паропроницаемый слой; II — центральный теплoизоляционный слой; III — внутренний пароизоляционный слой.
Оконный блок | Дверной блок | Витраж |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Ширина рамных профилей, мм | 64 |
Ширина профилей оконной створки, мм | 72,5 |
Толщина заполнения, мм | 16—40 |
Типoвая длина стoек и ригелей, мм | 6 200 |
Состояние поставки алюминиевых профилей | АД31Т1 |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,61 |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | класс А |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | класс В |
Воздухопроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | класс А |
Oкoннo-дверная система с терморазрывом DH-DW64 предназначена для изготовления оконных и дверных блоков с различным типом открывания, витражных светопрозрачных конструкций с высокими термоизоляционными и звукоизоляционными свойствами.
Этот сайт использует cookies для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с cookie. Подробнее