ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота проема, мм | от 1 800 до 3 000 |
Ширина проема, мм | от 2 000 до 3 500 |
Притолока, мм | от 100 |
Пристенки, мм | от 100 |
![]() |
![]() |
![]() |
Накладной монтаж (классический тип монтажа): система направляющих монтируется на пристенки и притолоку с внутренней стороны проема. | Встроенный монтаж встык (при отсутствии пристенков): несущий наличник устанавливается на проем встык. На него монтируется система направляющих. Система регулируемых кронштейнов позволяет нивелировать неровности стен. Несущий наличник имеет эстетичный внешний вид, окрашивается в RAL 9003 (белый) или RAL 8014 (коричневый). | Встроенный монтаж внахлест (при отсутствии пристенков): несущий наличник устанавливается на проем внахлест (20 мм). На него монтируется система направляющих. Система регулируемых кронштейнов позволяет нивелировать неровности стен. Несущий наличник имеет привлекательный внешний вид, окрашивается в RAL 9003 (белый) или RAL 8014 (коричневый). |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Идеальный вариант для бытовых и гаражных ворот.
Всегда есть в наличии на региональных складах. Балансировочный механизм полотна рассчитан на 25 000 рабочих циклов.
1 год
Этот сайт использует cookies для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с cookie. Подробнее